Курсы валют в банках на 27.02
Предлагают вашему вниманию курсы наличных валют в Киеве по состоянию на 27.02.
Банк | Покупка | Продажа | ||
ВТБ Банк | 28.0000 | -3.0000 | 34.0000 | 0.0000 |
Дельта Банк | 25.0000 | 0.0000 | 28.5000 | 0.0000 |
Ощадбанк | 24.0000 | -5.0000 | 29.9000 | -2.1000 |
Приватбанк | 28.0000 | +2.0000 | 32.0000 | -1.5000 |
Райффайзен Банк Аваль | 25.0000 | -6.5000 | 32.0000 | -1.0000 |
Сбербанк России | 25.0000 | -4.5000 | 30.0000 | -3.0000 |
Укргазбанк | 24.0000 | -5.5000 | 29.9000 | -2.1000 |
УкрСиббанк | 27.0000 | -2.5000 | 32.0000 | -1.0000 |
Банк Пивденный | 25.0000 | -4.0000 | 30.0000 | -2.0000 |
Правэкс-Банк | 26.5000 | -1.0000 | 32.0000 | -1.5000 |
Последние новости
Жданов заявил, что Украина не должна признавать объявленного Путиным "перемирия", и объяснил, почему
"Это Покровское направление", – Коваленко озвучил факт, который явно указывает на слабость армии РФ
21:00
Z-волонтер обвинил Путина и Герасимова во лжи о Курской области: "Три года у них "все по плану""
"Узнаем в ближайшие дни", – Фесенко "анонсировал" важное событие в рамках переговорного процесса
20:30Андрющенко расстроил правдой о войне, возмутившись доверчивостью украинцев: "О чем это говорит?"
20:00
Швец поделился информацией о том, что происходило за закрытыми дверями в Риме: "Вы не поверите..."